Nr.2211/07.12.2023
Anunţul privind organizarea licitaţiei
de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2023
Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.12.2023 ora 10:00
Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Baii nr.1 jud. Sibiu
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017,cu modificarile si completarile ulterioare.
Data şi ora organizării preselecţiei: 13.12.2023 ora 14:00
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 13.12.2023 ora 12:00 (la sediul OS Vl.Frumoasei RA Saliste str.Baii Nr.1)
Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 122.07 mc
-produse accidentale 176.72 mc
-produse secundare 751.13 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 0 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 176.72 mc
-fag 873.20 mc
-quercinee 0 mc
-diverse tari 0 mc
-diverse moi 0 mc
10, Volumul total de lemn fasonat oferit spre licitatie este de.......0.....mc, din care.............
11.Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: .........................................................................................................................................
12. Volumul de materiale lemnoase neadjudecate se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 08.12.2023
14,Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 27.12.2023
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
Persoane de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Organizator,
RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA
Şef Ocol Ing. Brad Tiberiu
HL
R.P.L. Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A.
RO 17613913; J32/758/2005, Saliste str.Baii Nr.1 Jud.Sibiu
Tel.0269553010;Fax.0269553127
Licitatie masa lemnoasa pe picior 21 ianuarie 2022
Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare a materialelor lemnoase pe picior
din producţia anului 2022
1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 21.01.2022 ora 10:00
3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Ioan Lupas nr.24 (scoala De Jos, Sala Festiva) jud. Sibiu
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 18.01.2022 ora 14:00
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 18.01.2022 ora 12:00 (la sediul OS Vl.Frumoasei RA Saliste str.Baii Nr.1)
8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 2572,67 mc
-produse accidentale 3248,15 mc
-produse secundare 0 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 0 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 3585,44 mc
-fag 2208,92 mc
-quercinee 0 mc
-diverse tari 3,78 mc
-diverse moi 22,68 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
10. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:
.......................................................................................................
11. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
12. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 13.01.2022
13. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii . In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 28.01.2022
14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
15. Persoane de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Organizator,
RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA HL
Şef Ocol Ing. Brad Tiberiu
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | U.A.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | Go | DT | DM | Perioada | Preț | Val. | Garanție | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | tăierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | pornire | globala | Licitație | |||
975 | Praja Mica | Săliște | 14.3 | 1 | 388A;389C;389D | 0.4 | Acc I | 1299.39 | 1299.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 180 | 233890.2 | 11694.5 |
977 | Paraul Greu | Săliște | 1.7 | 1 | 199H | 1.59 | Prog.rac. | 474.62 | 0 | 474.62 | 0 | 0 | 0 | 15.09-30.04 | 220 | 104416.4 | 5220.8 |
978 | Paraul Fagu | Săliște | 5.9 | 1 | 3C | 1.43 | Prog.2 | 288.51 | 42.49 | 236.64 | 0 | 0 | 9.38 | 15.09-30.04 | 220 | 63472.2 | 3173.6 |
979 | Utea | Săliște | 2.90 | 1 | 17F;18B | 1.13 | Prog.rac. | 354.39 | 3.06 | 345.04 | 0 | 0 | 6.29 | 15.09-30.04 | 220 | 77965.8 | 3898.3 |
982 | Contu Mic | Săliște | 12.30 | 1 | 402B%;403B | 0.57 | Acc I | 708.81 | 708.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 180 | 127585.8 | 6379.3 |
983* | Urlies | Săliște | 6.50 | 1 | 375A;375C;375D;375F | 0.41 | Acc I | 181.21 | 181.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 140 | 47579 | 2379.0 |
984* | Urlies 2 | Săliște | 2.50 | 1 | 374A%;375E% | 0.31 | Acc I | 158.64 | 158.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | |||
993 | Sub Cindrel | Săliște | 47.50 | 1 | 416B;417B;417D;418B;419B | 0.56 | Acc I | 753.49 | 753.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 230 | 173302.7 | 8665.1 |
996 | Granita | Săliște | 4.30 | 1 | 393B;393C | 0.96 | Acc II | 146.61 | 146.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 260 | 38118.6 | 1905.9 |
997 | La Baraci | Săliște | 9.50 | 1 | 36B | 1.21 | Prog.2 | 483.07 | 5.78 | 474.91 | 0 | 0 | 2.38 | 15.09-30.04 | 230 | 111106.1 | 5555.3 |
998 | Calea Majanului | Săliște | 11.00 | 1 | 38D | 1.95 | Prog.2 | 972.08 | 285.96 | 677.71 | 0 | 3.78 | 4.63 | 15.09-30.04 | 250 | 243020 | 12151.0 |
TOTAL | 5820.82 | 3585.44 | 2208.92 | 0 | 3.78 | 22.68 | 1220456.8 | 61022.8 | |||||||||
*-grupaj de partizi datorat căilor si rampei primare comune |
Licitatie masa lemnoasa pe picior 26 octombrie 2021
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 1787.5 mc
-produse accidentale 2660.76 mc
-produse secundare 0 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 0 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 2660.76 mc
-fag 0 mc
-quercinee 1716.61 mc
-diverse tari 0 mc
-diverse moi 70.89 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 02.11.2021
Persoana de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | Go | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
963* | Poiana Salistii | Saliste | 15,5 | 1 | 352B;353E;366A;367B | 0,6 | Acc I | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 230 | 179400 | 8970,0 |
969* | Granita-Larga | Saliste | 23,4 | 1 | 400ABD;401ABC | 0,74 | Acc I | 1404,19 | 1404,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 260 | 365089 | 18254,5 |
971 | Muchea Granitei | Saliste | 7,5 | 1 | 397A;398D | 0,95 | Acc I | 476,57 | 476,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 250 | 119143 | 5957,1 |
972 | Rocoteci | Ocna Sib | 12,60 | 2 | 7B | 1,76 | Prog racord. | 1230,66 | 0 | 1159,77 | 70,89 | 15.09-15.04 | 320 | 393811 | 19690,6 | ||
973 | Dealul Comorii | Ocna Sib | 14,40 | 2 | 20B | 1,4 | Prog racord. | 556,84 | 0 | 0 | 556,84 | 0 | 0 | 15.09-15.04 | 280 | 155915 | 7795,8 |
TOTAL | 4448,3 | 2660,76 | 0 | 1716,61 | 0 | 70,89 | 1213358 | 60667,9 |
*-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov
Licitatie masa lemnoasa pe picior 26 octombrie 2021
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 1787.5 mc
-produse accidentale 2660.76 mc
-produse secundare 0 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 0 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 2660.76 mc
-fag 0 mc
-quercinee 1716.61 mc
-diverse tari 0 mc
-diverse moi 70.89 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 02.11.2021
Persoana de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | Go | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
963* | Poiana Salistii | Saliste | 15,5 | 1 | 352B;353E;366A;367B | 0,6 | Acc I | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 230 | 179400 | 8970,0 |
969* | Granita-Larga | Saliste | 23,4 | 1 | 400ABD;401ABC | 0,74 | Acc I | 1404,19 | 1404,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 260 | 365089 | 18254,5 |
971 | Muchea Granitei | Saliste | 7,5 | 1 | 397A;398D | 0,95 | Acc I | 476,57 | 476,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 250 | 119143 | 5957,1 |
972 | Rocoteci | Ocna Sib | 12,60 | 2 | 7B | 1,76 | Prog racord. | 1230,66 | 0 | 1159,77 | 70,89 | 15.09-15.04 | 320 | 393811 | 19690,6 | ||
973 | Dealul Comorii | Ocna Sib | 14,40 | 2 | 20B | 1,4 | Prog racord. | 556,84 | 0 | 0 | 556,84 | 0 | 0 | 15.09-15.04 | 280 | 155915 | 7795,8 |
TOTAL | 4448,3 | 2660,76 | 0 | 1716,61 | 0 | 70,89 | 1213358 | 60667,9 |
*-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov
Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2021
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 880 mc
-produse accidentale 5053.69 mc
-produse secundare 386 mc
-taieri de igiena 82 mc
-taieri de conservare 704 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 176.63 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 5582.17 mc
-fag 1208.48 mc
-quercinee 400 mc
-diverse tari 39.2 mc
-diverse moi 52.5 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 06.08.2021
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | Go | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
388 | Valeni | Saliste | 12.40 | 1 | 80A;82D;85B | 2.01 | Conservare | 353 | 0 | 351 | 0 | 2 | 0 | 15.09-30.04 | 160 | 56480 | 2824.0 |
455 | Valeni | Saliste | 13.80 | 1 | 87D | 1.07 | Prog.2 | 227 | 0 | 202 | 24 | 1 | 0 | 15.09-30.04 | 120 | 27240 | 1362.0 |
473 | Pepiniera Cacova | Saliste | 16.80 | 1 | 4C;4D | 0.87 | Igiena | 82 | 0 | 75 | 0 | 0 | 7 | Tot anul | 120 | 9840 | 492.0 |
502 | Tipurita | Saliste | 3.50 | 1 | 20A | 0.47 | Prog.2 | 207 | 0 | 202 | 0 | 0 | 5 | 15.09-30.04 | 100 | 20700 | 1035.0 |
504 | Tiliscuta Conservare | Saliste | 6.70 | 1 | 141A | 1.58 | Conservare | 183 | 0 | 178 | 0 | 0 | 5 | Tot anul | 140 | 25620 | 1281.0 |
596 | Steflestiu Mic | Saliste | 20.00 | 1 | 411A | 0.15 | Raritura | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 74 | 28564 | 1428.2 |
601 | Valea Cetatii | Saliste | 6.40 | 1 | 25E | 0.96 | Conservare | 168 | 0 | 161 | 0 | 2 | 5 | Tot anul | 100 | 16800 | 840.0 |
851 | Ocna | Ocna Sib | 5.50 | 2 | 12B | 0.44 | Prog.2 | 261 | 0 | 18 | 205 | 18 | 20 | 15.09-15.04 | 180 | 46980 | 2349.0 |
881 | Hula Hicob | Ocna Sib | 3.20 | 2 | 9C | 0.83 | Prog.1 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 15.09-15.04 | 188 | 19364 | 968.2 |
882 | Ocnita | Ocna Sib | 1.00 | 2 | 10B% | 0.85 | Prog.racord | 82 | 0 | 0 | 68 | 8 | 6 | 15.09-15.04 | 190 | 15580 | 779.0 |
902** | Praja Mare | Saliste | 91.60 | 1 | 383A;C;382BCD;384ABC | 0.63 | Acc I | 3131.01 | 3131.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 240 | 751442.4 | 37572.1 |
905* | Drumul Sentii Refacere taluz | Saliste | 3.00 | VAFF | DC66-DJ106N | 0.14 | T VAFF | 176.63 | 142.48 | 21.48 | 0 | 8.21 | 4.46 | Tot anul | 100 | 17663 | 883.2 |
908 | Sub Sa | Saliste | 16.00 | 1 | 325C;326B;326C | 0.51 | Acc I | 229.37 | 229.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 230 | 52755.1 | 2637.8 |
909** | Saua Steflesti | Saliste | 28.20 | 1 | 322B;322D | 0.64 | Acc I | 974.16 | 974.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 250 | 243540 | 12177.0 |
913 | Valea Frumoasei | Saliste | 32.50 | 1 | 379A;379B;380A;380B | 0.45 | Acc I | 719.15 | 719.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 190 | 136638.5 | 6831.9 |
TOTAL | 7282.32 | 5582.17 | 1208.48 | 400 | 39.2 | 52.5 | 1469207 | 73460.4 |
*-partida care necesita lucrari speciale de refacere a santurilor si a taluzurilor drumului
**-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov
Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2021
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 2797 mc
-produse accidentale 3932 mc
-produse secundare 400 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 42 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 4550 mc
-fag 2336 mc
-quercinee 269 mc
-diverse tari 16 mc
-diverse moi 0 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 19.01.2021
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | Go | DT | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
547 | Calea Gresului | Saliste | 1.70 | 1 | 69D | 1.11 | TC | 42 | 29 | 13 | 0 | 0 | 15.09-30.04 | 124 | 5208 | 260.4 |
839 | Tura | Saliste | 16.00 | 1 | 340B;340C;341B;342B;343F;343G | 0.36 | Acc I | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 80 | 37120 | 1856.0 |
843 | Paraul Sibiel | Saliste | 3.60 | 1 | 68B% | 0.41 | Raritura | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 90 | 11610 | 580.5 |
846 | Serbota | Saliste | 2.50 | 1 | 357B%;357C% | 0.47 | Acc I | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 96 | 21600 | 1080.0 |
850 | Piatra Alba | Saliste | 16.50 | 1 | 351B;352A;353A;353D | 0.5 | Acc I | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 96 | 51936 | 2596.8 |
852 | Baltile Rosii | Saliste | 13.20 | 1 | 67A | 0.42 | Raritura | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 90 | 24390 | 1219.5 |
864** | Tarna | Saliste | 16.60 | 1 | 376ACE;381BC | 0.51 | Acc I | 959 | 959 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 120 | 115080 | 5754.0 |
865** | Muchia Granitei | Saliste | 14.00 | 1 | 390A;391DE;392AG | 0.68 | Acc I | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 140 | 142380 | 7119.0 |
867 | Reinventar P701 | Saliste | 3.00 | 1 | 330B;331B | 0.51 | Acc I | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 90 | 16830 | 841.5 |
873** | Granita-Praja | Saliste | 6.00 | 1 | 385C;394B | 0.68 | Acc I | 539 | 539 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 100 | 53900 | 2695.0 |
877 | Amnas | Saliste | 9.70 | 1 | 244C | 1.24 | Prog.2 | 477 | 0 | 195 | 269 | 13 | 15.09-15.04 | 120 | 57240 | 2862.0 |
878 | Grui | Saliste | 12.10 | 1 | 111D | 1.39 | Prog.2 | 932 | 156 | 776 | 0 | 0 | 15.09-30.04 | 152 | 141664 | 7083.2 |
879 | Sibielas | Saliste | 16.40 | 1 | 35B | 2 | Prog.2 | 1388 | 33 | 1352 | 0 | 3 | 15.09-30.04 | 156 | 216528 | 10826.4 |
TOTAL | 7171 | 4550 | 2336 | 269 | 16 | 895486 | 44774.3 |
Anunţul privind organizarea licitaţiei
de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2020
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 0 mc
-produse accidentale 3007 mc
-produse secundare 487 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 42 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 3498 mc
-fag 13 mc
-quercinee 0 mc
-diverse tari 21 mc
-diverse moi 4 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 20.11.2020
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
547 | Calea Gresului | Saliste | 1.70 | 1 | 69D | 1.11 | TC | 42 | 29 | 13 | 0 | 0 | 15.09-30.04 | 124 | 5208 | 260.4 |
722 | Tipurita | Saliste | 16.20 | 1 | 23E | 0.07 | Raritura | 87 | 62 | 0 | 21 | 4 | Tot anul | 49 | 4263 | 213.2 |
788 | Iujbea | Saliste | 6.90 | 1 | 420B;422B;423B;424B | 0.69 | Acc I | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 100 | 27900 | 1395.0 |
789 | Cindrel | Saliste | 6.00 | 1 | 419B% | 0.7 | Acc I | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 106 | 35510 | 1775.5 |
839 | Tura | Saliste | 16.00 | 1 | 340B;340C;341B;342B;343F;343G | 0.36 | Acc I | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 80 | 37120 | 1856.0 |
843 | Paraul Sibiel | Saliste | 3.60 | 1 | 68B% | 0.41 | Raritura | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 90 | 11610 | 580.5 |
845 | Praja Mica | Saliste | 11.00 | 1 | 389A;389G;390B | 0.62 | Acc I | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 115 | 80500 | 4025.0 |
846 | Serbota | Saliste | 2.50 | 1 | 357B%;357C% | 0.47 | Acc I | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 96 | 21600 | 1080.0 |
849** | Paraul Cristesti | Saliste | 7.00 | 1 | 333A%;337B% | 0.68 | Acc I | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 135 | 62505 | 3125.3 |
850 | Piatra Alba | Saliste | 16.50 | 1 | 351B;352A;353A;353D | 0.5 | Acc I | 541 | 541 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 96 | 51936 | 2596.8 |
852 | Baltile Rosii | Saliste | 13.20 | 1 | 67A | 0.42 | Raritura | 271 | 271 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 90 | 24390 | 1219.5 |
Anunţul privind organizarea licitaţiei
de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2020
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 0 mc
-produse accidentale 944 mc
-produse secundare 87 mc
-taieri de igiena 175 mc
-taieri de conservare 0 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 1181 mc
-quercinee 0 mc
-diverse tari 21 mc
-diverse moi 4 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 14.07.2020
Cererea de inscriere la licitatie poate fi descarcata de aici, iar pentru a putea vizualiza fisa tehnica si APV-ul partizilor faceti click pe numarul partizii.
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Go(l) | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
722 | Tipurita | Saliste | 16.20 | 1 | 23E | 0.07 | Raritura | 87 | 62 | 0 | 21 | 4 | Tot anul | 49 | 4263 | 213.2 |
773 | Paraul Muntelui | Saliste | 3.10 | 1 | 192A;193C | 0.24 | Acc II | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 94 | 6016 | 300.8 |
777* | Granita-Larga Mica | Saliste | 12.00 | 1 | 400AB%;401AB% | 1.05 | Acc I | 880 | 880 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 140 | 123200 | 6160.0 |
779 | Saroaia | Saliste | 101.40 | 1 | 59E-81B | 0.81 | Igiena | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 100 | 17500 | 875.0 |
TOTAL | 1206 | 1181 | 0 | 21 | 4 | 150979 | 7548.95 | |||||||||
*-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov |