Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2021
- Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127, osvaleafrumoasei@gmail.com
- Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 30.07.2021 ora 10:00
- Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
- Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
- Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
- Data şi ora organizării preselecţiei: 27.07.2021 ora 14:00
- Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 27.07.2021 ora 12:00
- Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
- Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 880 mc
-produse accidentale 5053.69 mc
-produse secundare 386 mc
-taieri de igiena 82 mc
-taieri de conservare 704 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 176.63 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 5582.17 mc
-fag 1208.48 mc
-quercinee 400 mc
-diverse tari 39.2 mc
-diverse moi 52.5 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
- Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: ..............................................................................................................................................................
- Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
- Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 20.07.2021.
- Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .
In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 06.08.2021
- Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
- Persoane de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fa | Go | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
388 | Valeni | Saliste | 12.40 | 1 | 80A;82D;85B | 2.01 | Conservare | 353 | 0 | 351 | 0 | 2 | 0 | 15.09-30.04 | 160 | 56480 | 2824.0 |
455 | Valeni | Saliste | 13.80 | 1 | 87D | 1.07 | Prog.2 | 227 | 0 | 202 | 24 | 1 | 0 | 15.09-30.04 | 120 | 27240 | 1362.0 |
473 | Pepiniera Cacova | Saliste | 16.80 | 1 | 4C;4D | 0.87 | Igiena | 82 | 0 | 75 | 0 | 0 | 7 | Tot anul | 120 | 9840 | 492.0 |
502 | Tipurita | Saliste | 3.50 | 1 | 20A | 0.47 | Prog.2 | 207 | 0 | 202 | 0 | 0 | 5 | 15.09-30.04 | 100 | 20700 | 1035.0 |
504 | Tiliscuta Conservare | Saliste | 6.70 | 1 | 141A | 1.58 | Conservare | 183 | 0 | 178 | 0 | 0 | 5 | Tot anul | 140 | 25620 | 1281.0 |
596 | Steflestiu Mic | Saliste | 20.00 | 1 | 411A | 0.15 | Raritura | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 74 | 28564 | 1428.2 |
601 | Valea Cetatii | Saliste | 6.40 | 1 | 25E | 0.96 | Conservare | 168 | 0 | 161 | 0 | 2 | 5 | Tot anul | 100 | 16800 | 840.0 |
851 | Ocna | Ocna Sib | 5.50 | 2 | 12B | 0.44 | Prog.2 | 261 | 0 | 18 | 205 | 18 | 20 | 15.09-15.04 | 180 | 46980 | 2349.0 |
881 | Hula Hicob | Ocna Sib | 3.20 | 2 | 9C | 0.83 | Prog.1 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 15.09-15.04 | 188 | 19364 | 968.2 |
882 | Ocnita | Ocna Sib | 1.00 | 2 | 10B% | 0.85 | Prog.racord | 82 | 0 | 0 | 68 | 8 | 6 | 15.09-15.04 | 190 | 15580 | 779.0 |
902** | Praja Mare | Saliste | 91.60 | 1 | 383A;C;382BCD;384ABC | 0.63 | Acc I | 3131.01 | 3131.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 240 | 751442.4 | 37572.1 |
905* | Drumul Sentii Refacere taluz | Saliste | 3.00 | VAFF | DC66-DJ106N | 0.14 | T VAFF | 176.63 | 142.48 | 21.48 | 0 | 8.21 | 4.46 | Tot anul | 100 | 17663 | 883.2 |
908 | Sub Sa | Saliste | 16.00 | 1 | 325C;326B;326C | 0.51 | Acc I | 229.37 | 229.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 230 | 52755.1 | 2637.8 |
909** | Saua Steflesti | Saliste | 28.20 | 1 | 322B;322D | 0.64 | Acc I | 974.16 | 974.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 250 | 243540 | 12177.0 |
913 | Valea Frumoasei | Saliste | 32.50 | 1 | 379A;379B;380A;380B | 0.45 | Acc I | 719.15 | 719.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 190 | 136638.5 | 6831.9 |
TOTAL | 7282.32 | 5582.17 | 1208.48 | 400 | 39.2 | 52.5 | 1469207 | 73460.4 |
*-partida care necesita lucrari speciale de refacere a santurilor si a taluzurilor drumului
**-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov