Licitaţie de vânzare a materialelor lemnoase pe picior
din producţia anului 2019
- Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
- Data şi ora desfăşurării licitaţiei: marți, 23.07.2019 ora 10:00
- Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
- Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
- Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
- Data şi ora organizării preselecţiei: miercuri, 17.07.2019 ora 14:00
- Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: miercuri, 17.07.2019 ora 12:00
- Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
- Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc
din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 237 mc
-produse accidentale 4610 mc
-produse secundare 508 mc
-taieri de igiena 114 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 5459 mc
-diverse tari 1 mc
-diverse moi 9 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: - nu sunt.
- Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
- Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 11.07.2019 sau dând click aici.
- Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii: In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de marți, 30.07.2019
- Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
- Persoane de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010, e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
- Celălalte documente necesare pentru înscriere pot fi descărcate dând click aici
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Fag | DT | DM | Perioada | Pret | Val. | Garantie | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | exploatare | prornire | globala | Licitatie | |||
599 | Baltile Rosii | SALISTE | 13,60 | 1 | 68C | 0.21 | Raritura | 508 | 503 | 0 | 1 | 4 | Tot anul | 105 | 53340 | 2667.0 |
627 | Larga-Granita | SALISTE | 11.00 | 1 | 400A-401B | 0.83 | AccI | 975 | 975 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 145 | 141375 | 7068.8 |
628** | Granita | SALISTE | 7.00 | 1 | 391D;392A | 0.94 | AccI | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 135 | 67770 | 3388.5 |
629** | Granita 2* | SALISTE | 2.00 | 1 | 391E | 0.94 | AccI | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | |||
321** | Varful Granitei | SALISTE | 0.90 | 1 | 399E | 1.22 | SMM | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 147 | 46599 | 2330.0 |
630** | Suprapusa P321 | SALISTE | 1.00 | 1 | 399E | 0.75 | AccI | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | |||
631 | Fundul Granitei | SALISTE | 5.00 | 1 | 397A | 0.87 | AccI | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 145 | 60755 | 3037.8 |
632 | Crint | SALISTE | 144.00 | 1 | 59E-75 | 0.95 | AccI | 420 | 415 | 0 | 0 | 5 | Tot anul | 145 | 60900 | 3045.0 |
633 | Hotar Crint | SALISTE | 23.10 | 1 | 72C | 0.22 | Igiena | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 110 | 12540 | 627.0 |
639 | Varful Prajei | SALISTE | 5.00 | 1 | 389A;389C;389G | 0.72 | AccI | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 140 | 16940 | 847.0 |
640 | Piatra Alba Varf* | SALISTE | 12.00 | 1 | 352B;367B | 0.74 | AccI | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 135 | 127575 | 6378.8 |
641 | Pod Praja | SALISTE | 7.00 | 1 | 386A;387B | 0.67 | AccI | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 135 | 63045 | 3152.3 |
643 | Pod Praja 2* | SALISTE | 2.00 | 1 | 386B;386F | 0.43 | AccI | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 110 | 15730 | 786.5 |
644 | Saua Steflesti | SALISTE | 10.00 | 1 | 322B | 0.76 | AccI | 538 | 538 | 0 | 0 | 0 | Tot anul | 140 | 75320 | 3766.0 |
TOTAL | 5469 | 5459 | 0 | 1 | 9 | 741889 | 37094.45 | |||||||||
*-partizi care se vor autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov | ||||||||||||||||
**-grupaje de partizi datorate suprapunerii sau situarii pe aceleasi cai de scos-apropiat |