Anunţ

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, tel. 0269553010, fax:0269553127, e-mail: osvaleafrumoasei@gmail.com.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 21.12.2018  ora 1000.

Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.715/2017  .

Data şi ora organizării preselecţiei: 18.12.2018  ora 1300 .

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:18.12.2018  ora 1100 .

Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 124.972 m3,

din care pe sortimente:

- lemn pentru cherestea 124.972 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

-gorun : 124.972 (m3);

 

Materialele lemnoase fasonate care se ofera spre vânzare nu provin din fondul forestier proprietate publică certificata  a  u.a.t-urilor.

Materialele lemnoase fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere in aceeasi zi, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei si de pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro  începând cu data de: 12.12.2018 sau descarcat de aici.

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

 

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:

  1. a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
  2. b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
  3. c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  4. d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Vlad Ioan, număr de telefon: 0269553010, fax: 0269553127.

Nr.
lot
Locatia Specia Sortiment Volum brut
[mc]
Volum net
[mc]
Volum coaja
[mc]
Pret de pornire
volum net
[lei/mc]
Pret de pornire coaja
[lei/mc]
Treapta de licitare
[lei]
Garantie de contractare
5%
[lei]
1 2 7 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Platforma primara P 1285042 Go Lemn rotund pentru cherestea
cu diam. la capatul subtire > 40 cm
31.191 26.20 4.99 500 5 5 441.25
2 Platforma primara P 1285042 Go Lemn rotund pentru cherestea
cu diam. la capatul subtire > 24 cm
93.781 78.78 15.00 400 5 5 1875.62
124.972 104.98 20.00 2316.87

Documentele necesare pt inscrierea la licitatie pot fi descarcate de aici.

Formularul de oferta poate fi descarcat de aici.

Lista loturilor poate fi vizualizata mai jos sau descarcata pentru printare aici.

Lista inventariere materiale lemnoase fasonate cu diam. ≥ 24 cm la capatul subtire
Row Labels Lungime Diametru Sum of Bucati Sum of Cubaj
[mc]
gros 51 31.191
15354 5 48 1 0.904
15355 5.6 41 1 0.739
15357 3.2 41 1 0.422
15360 3.6 43 1 0.523
15362 3.2 54 1 0.732
15363 5.8 54 1 1.328
15364 4.3 46 1 0.714
15365 2.1 50 1 0.412
15366 6.4 41 1 0.845
15367 3.3 60 1 0.933
15368 3.2 49 1 0.603
15369 2.4 46 1 0.399
15370 2.6 49 1 0.490
15371 3.4 43 1 0.493
15372 3.2 50 1 0.628
15376 3.1 44 1 0.471
15381 4.1 48 1 0.742
15382 2.1 42 1 0.291
15384 3.1 59 1 0.847
15385 3 49 1 0.565
15386 4.5 50 1 0.883
15387 2.1 45 1 0.334
15388 3 49 1 0.565
15390 4.3 46 1 0.714
15391 3.1 41 1 0.409
15464 2.5 42 1 0.346
15466 2.2 42 1 0.305
15505 2.5 43 1 0.363
15522 5.1 43 1 0.740
15523 4.2 41 1 0.554
15544 3.1 41 1 0.409
15556 2.5 42 1 0.346
15574 4.2 41 1 0.554
15582 4.2 45 1 0.668
15583 5 48 1 0.904
15584 6.5 43 1 0.943
15585 2.5 48 1 0.452
15587 4.2 46 1 0.698
15589 7 42 1 0.969
15590 4.5 42 1 0.623
15593 5 46 1 0.831
15595 3.1 51 1 0.633
15596 2.1 41 1 0.277
15598 2.5 44 1 0.380
15601 2.5 49 1 0.471
15602 2.1 43 1 0.305
15605 3.5 51 1 0.715
15606 4.6 46 1 0.764
15609 2.5 55 1 0.594
15612 7.1 43 1 1.031
15659 2.5 41 1 0.330
mijlociu 291 93.781
15356 2.1 33 1 0.180
15358 5.3 33 1 0.453
15359 4 30 1 0.283
15361 3.1 40 1 0.389
15373 2.4 39 1 0.287
15374 4.5 39 1 0.537
15375 2.5 35 1 0.240
15377 2.1 40 1 0.264
15378 2.1 40 1 0.264
15379 2.4 35 1 0.231
15380 3.1 28 1 0.191
15383 3.5 40 1 0.440
15389 4.5 5.2 1 0.010
15392 4.4 39 1 0.525
15393 4.3 30 1 0.304
15394 5 31 1 0.377
15395 3.7 33 1 0.316
15396 4.1 34 1 0.372
15397 4.1 27 1 0.235
15398 7.7 31 1 0.581
15399 4.4 32 1 0.354
15400 3.2 40 1 0.402
15401 2.4 35 1 0.231
15402 2.5 38 1 0.283
15403 2.4 33 1 0.205
15404 3.2 39 1 0.382
15405 3.3 34 1 0.299
15406 3.6 38 1 0.408
15407 3.5 33 1 0.299
15408 2.1 34 1 0.191
15409 2.1 32 1 0.169
15410 3.1 34 1 0.281
15411 3.3 37 1 0.355
15412 2.1 33 1 0.180
15413 3.5 29 1 0.231
15414 2.5 33 1 0.214
15415 2.1 31 1 0.158
15416 6.4 30 1 0.452
15417 3.1 38 1 0.351
15418 3.5 36 1 0.356
15419 2.6 36 1 0.265
15420 2.5 32 1 0.201
15421 6.8 38 1 0.771
15422 3.1 35 1 0.298
15423 6.2 31 1 0.468
15424 2 35 1 0.192
15425 2.1 34 1 0.191
15426 2.1 31 1 0.158
15427 5.6 32 1 0.450
15428 6.2 32 1 0.498
15429 3 32 1 0.241
15430 2.5 28 1 0.154
15431 2.6 30 1 0.184
15432 3.1 27 1 0.177
15433 3.4 36 1 0.346
15434 2.6 39 1 0.310
15435 6.6 32 1 0.531
15436 7.2 31 1 0.543
15437 4.9 35 1 0.471
15438 3.1 33 1 0.265
15439 5 32 1 0.402
15440 2.4 37 1 0.258
15441 5 33 1 0.427
15442 7.6 31 1 0.573
15443 6.4 33 1 0.547
15444 2.5 30 1 0.177
15445 8.2 35 1 0.789
15446 3.2 35 1 0.308
15447 5.1 31 1 0.385
15448 2.1 3 1 0.001
15449 4.2 26 1 0.223
15450 4.2 29 1 0.277
15451 2.5 27 1 0.143
15452 4.9 36 1 0.499
15453 2.5 33 1 0.214
15454 3.4 30 1 0.240
15455 4.5 27 1 0.258
15456 3.2 29 1 0.211
15457 4.2 32 1 0.338
15458 2.2 37 1 0.236
15459 2.2 34 1 0.200
15460 2.5 31 1 0.189
15461 6.1 26 1 0.324
15462 4.2 33 1 0.359
15463 3.1 36 1 0.315
15465 4.1 37 1 0.441
15467 4.2 33 1 0.359
15468 4.2 30 1 0.297
15469 4.2 34 1 0.381
15470 2.5 30 1 0.177
15471 2.4 37 1 0.258
15472 3 34 1 0.272
15473 3.5 25 1 0.172
15474 4.2 37 1 0.451
15475 3.2 33 1 0.274
15476 2.5 33 1 0.214
15477 2.5 30 1 0.177
15478 2.5 30 1 0.177
15479 2.4 33 1 0.205
15480 3.2 35 1 0.308
15481 4.5 31 1 0.339
15482 4.2 35 1 0.404
15483 2.5 35 1 0.240
15484 5 30 1 0.353
15485 2.5 26 1 0.133
15486 3.2 36 1 0.326
15487 3.1 34 1 0.281
15488 5 40 1 0.628
15489 5 38 1 0.567
15490 2.5 34 1 0.227
15491 5 31 1 0.377
15492 5 36 1 0.509
15493 2.5 33 1 0.214
15494 6.2 32 1 0.498
15495 3.1 28 1 0.191
15496 5 30 1 0.353
15497 3.5 27 1 0.200
15498 7.5 34 1 0.681
15499 5 37 1 0.537
15500 7.7 37 1 0.827
15501 2.5 30 1 0.177
15502 4.1 36 1 0.417
15503 4.5 31 1 0.339
15504 2.1 29 1 0.139
15506 5.1 36 1 0.519
15507 7.1 27 1 0.406
15508 4.2 29 1 0.277
15509 5 27 1 0.286
15510 4.3 34 1 0.390
15511 3.5 29 1 0.231
15512 3.5 32 1 0.281
15513 4.2 28 1 0.258
15514 4.2 31 1 0.317
15515 2.5 27 1 0.143
15516 3.2 34 1 0.290
15517 2.1 30 1 0.148
15518 4.2 35 1 0.404
15519 4.2 35 1 0.404
15520 4.2 30 1 0.297
15521 4.2 37 1 0.451
15524 2.5 38 1 0.283
15525 4.2 32 1 0.338
15526 4.2 28 1 0.258
15527 2.5 28 1 0.154
15528 3.1 31 1 0.234
15529 3.5 27 1 0.200
15530 2.5 39 1 0.298
15531 6 32 1 0.482
15532 5.5 35 1 0.529
15533 2.5 32 1 0.201
15534 7 30 1 0.495
15535 5.2 36 1 0.529
15536 4.2 31 1 0.317
15537 6 33 1 0.513
15538 5 30 1 0.353
15539 3.5 33 1 0.299
15540 3.2 30 1 0.226
15541 3 37 1 0.322
15542 4.2 35 1 0.404
15543 4.2 35 1 0.404
15545 2.2 38 1 0.249
15546 2.5 40 1 0.314
15547 4.2 35 1 0.404
15548 4.2 34 1 0.381
15549 6.2 29 1 0.409
15550 3.5 37 1 0.376
15551 5 33 1 0.427
15552 4.2 27 1 0.240
15553 2.5 35 1 0.240
15554 2.5 32 1 0.201
15555 7 35 1 0.673
15557 5 37 1 0.537
15558 4.2 36 1 0.427
15559 4.2 32 1 0.338
15560 3.1 38 1 0.351
15561 2.5 32 1 0.201
15562 2.5 40 1 0.314
15563 5 29 1 0.330
15564 7 30 1 0.495
15565 7 29 1 0.462
15566 5 36 1 0.509
15567 4.2 30 1 0.297
15568 3.1 34 1 0.281
15569 3.5 30 1 0.247
15570 2.5 40 1 0.314
15571 2.5 34 1 0.227
15572 3.5 33 1 0.299
15573 2.5 32 1 0.201
15575 4.2 34 1 0.381
15576 4.2 30 1 0.297
15577 4.2 28 1 0.258
15578 4.2 33 1 0.359
15579 2.5 28 1 0.154
15580 4.2 40 1 0.528
15581 2.5 35 1 0.240
15586 4.2 40 1 0.528
15588 3 39 1 0.358
15591 4.2 34 1 0.381
15592 4.2 40 1 0.528
15594 4.2 38 1 0.476
15597 2.5 37 1 0.269
15599 4.6 39 1 0.549
15600 2.1 32 1 0.169
15603 7.1 40 1 0.892
15604 2.5 37 1 0.269
15607 6 34 1 0.544
15608 2.5 32 1 0.201
15610 5 32 1 0.402
15611 6.6 38 1 0.748
15613 2.1 40 1 0.264
15614 5.5 37 1 0.591
15615 5 35 1 0.481
15616 5 30 1 0.353
15617 2.7 33 1 0.231
15618 2.5 32 1 0.201
15619 2.5 32 1 0.201
15620 2.5 30 1 0.177
15621 5.2 39 1 0.621
15622 4.5 35 1 0.433
15623 3.5 32 1 0.281
15624 2.5 28 1 0.154
15625 2.5 27 1 0.143
15626 4.2 33 1 0.359
15627 2.5 30 1 0.177
15628 5.1 29 1 0.337
15629 6.5 33 1 0.556
15630 3.1 33 1 0.265
15631 2.4 29 1 0.158
15632 2.1 35 1 0.202
15633 5.9 31 1 0.445
15634 2.5 32 1 0.201
15635 3.5 31 1 0.264
15636 2.1 33 1 0.180
15637 2.1 28 1 0.129
15638 6.6 36 1 0.671
15639 4.6 33 1 0.393
15640 3.5 33 1 0.299
15641 4.5 29 1 0.297
15642 2.5 29 1 0.165
15643 2.5 31 1 0.189
15644 4.5 35 1 0.433
15645 3.1 38 1 0.351
15646 4.6 33 1 0.393
15647 3.1 32 1 0.249
15648 2.1 30 1 0.148
15649 2.1 33 1 0.180
15650 4.2 38 1 0.476
15651 2.4 34 1 0.218
15652 2.5 28 1 0.154
15653 4.6 37 1 0.494
15654 4.2 35 1 0.404
15655 4.2 32 1 0.338
15656 2.2 32 1 0.177
15657 3.5 40 1 0.440
15658 2.5 38 1 0.283
15660 4.5 32 1 0.362
15661 2.1 33 1 0.180
15662 2.4 37 1 0.258
15663 2.2 33 1 0.188
15664 2.5 39 1 0.298
15665 2.3 34 1 0.209
15666 3.2 31 1 0.241
15667 2.8 33 1 0.239
15668 2.5 30 1 0.177
15669 5 28 1 0.308
15670 2.3 30 1 0.162
15671 7.2 32 1 0.579
15672 7.6 29 1 0.502
15673 3.5 3 1 0.002
15674 5.1 32 1 0.410
15675 6.4 29 1 0.423
15676 4.2 32 1 0.338
15677 3.1 29 1 0.205
15678 2.1 35 1 0.202
15679 2.1 31 1 0.158
15680 5 28 1 0.308
15681 3.1 32 1 0.249
15682 3.5 38 1 0.397
15683 4.2 31 1 0.317
15684 3.1 32 1 0.249
15685 2.5 29 1 0.165
15686 4.5 28 1 0.277
15687 2.1 28 1 0.129
15688 2.1 32 1 0.169
15689 6.5 29 1 0.429
15690 2.5 32 1 0.201
15691 4.2 29 1 0.277
15692 2.5 35 1 0.240
15693 2.1 33 1 0.180
15694 2.1 27 1 0.120
15695 2.5 36 1 0.254
Grand Total 342 124.972