Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, tel. 0269553010, fax:0269553127, e-mail: osvaleafrumoaseisb@yahoo.it.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 28.12.2016 ora 1000.
Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.617/2016 .
Data şi ora organizării preselecţiei: 19.12.2016 ora 1600 .
Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:19.12.2016 ora 1400 .
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 9842 m3,
din care pe natură de produse:
- produse principale:5626 (m3);
- lucrari de conservare: 1851(m3 );
- produse secundare: 507(m3);
- produse de igienă:0 (m3);
- produse accidentale: 1858(m3);
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: 5320 (m3);
- fag: 2163 (m3);
- stejari:1121(m3);
- diverse tari: 788 (m3);
- diverse moi: 450 (m3).
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificata a u.a.t-urilor.
Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată, licitatia se va repeta in aceleasi conditii in data de 05.01.2017 ora 10.00.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei si de pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro începând cu data de: 14.12.2016.
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului;
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.
Caietul de sarcini poate fi descărcat apăsînd aici
Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Ana Mihai, număr de telefon: 0269553010, fax: 0269553127.
Partida | Proprietar | Supr. | U.P. | u.a.-uri | Vol.abr | Felul | Volum | Molid | Pin s | Fag | Gorun | DT | DM | Pret | Val. | Garantie | Adj/ | |
Nr. | Denumire | (ha) | mediu | taierii | mc | mc | mc | mc | mc | mc | mc | prornire | totala | Licitatie | Neadj. | |||
117 | Biserica Cacova | SALISTE | 13.3 | 1 | 13D | 0,07 | ACC II | 102 | 84 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6426 | 321,3 | Neadj |
148 | Rod | SALISTE | 17,30 | 1 | 170;173;174;175 | 0,05 | Raritura | 215 | 142 | 0 | 36 | 0 | 26 | 11 | 50 | 10750 | 537,5 | Neadj |
202 | Raul Negru | SALISTE | 21,30 | 1 | 192B | 0,04 | Raritura | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2050 | 102,5 | Neadj |
224 | Saliste | SALISTE | 10,40 | 1 | 110A;110B | 0,08 | Raritura | 60 | 37 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 72 | 4320 | 216,0 | Neadj |
247 | Calendre | SALISTE | 6,40 | 1 | 56B% | 0,08 | Raritura | 182 | 58 | 0 | 55 | 0 | 49 | 20 | 40 | 7280 | 364,0 | Neadj |
286 | Dosul Grui | SALISTE | 11,20 | 1 | 111G | 1,76 | Prog.2 | 781 | 137 | 0 | 628 | 0 | 0 | 16 | 170 | 132770 | 6638,5 | Adjudecat |
287 | Fagii Aciliului | SALISTE | 2,50 | 1 | 247B% | 1,45 | Prog.Rac | 389 | 0 | 0 | 273 | 32 | 80 | 4 | 140 | 54460 | 2723,0 | Adjudecat |
288 | Fata Prajei | SALISTE | 19,90 | 1 | 384B | 0,93 | Conservare | 444 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 66600 | 3330,0 | Adjudecat |
290 | Paraul Valenilor | SALISTE | 6,40 | 1 | 81A | 1,14 | Prog.2 | 352 | 16 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 150 | 52800 | 2640,0 | Neadj |
295 | Sibielas | SALISTE | 8,20 | 1 | 35B | 1,48 | Prog.2 | 246 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 2 | 160 | 39360 | 1968,0 | Adjudecat |
296 | Frantura | SALISTE | 4,10 | 1 | 6B | 2,96 | Prog.2 | 618 | 89 | 0 | 512 | 0 | 15 | 2 | 170 | 105060 | 5253,0 | Adjudecat |
297 | Dosul Prajei | SALISTE | 10,00 | 1 | 383A% | 0,76 | SMM | 1142 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 194140 | 9707,0 | Adjudecat |
298 | Hula Hicob | OCNA Sib. | 13,50 | 2 | 10B% | 0,99 | Prog.Rac | 1019 | 0 | 0 | 0 | 925 | 48 | 46 | 306 | 311814 | 15590,7 | Adjudecat |
303 | Izvorul Mieilor | SALISTE | 52,00 | 1 | 319A;320A | 0,69 | Conservare | 1407 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 211050 | 10552,5 | Adjudecat |
308 | Cabana Mag | SALISTE | 3,00 | 1 | 236A% | 0,28 | Rasa | 576 | 0 | 0 | 0 | 164 | 64 | 348 | 140 | 80640 | 4032,0 | Adjudecat |
309 | Crang Mag | SALISTE | 3,00 | 1 | 212A% | 0,13 | Crang | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 100 | 50300 | 2515,0 | Adjudecat |
310 | Crint | SALISTE | 9,00 | 1 | 70D%;78ACE% | 1,6 | Dob I | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74800 | 3740,0 | Adjudecat |
311 | Gresi | SALISTE | 70,30 | 1 | 59E;60B;62A;63 | 1,15 | Dob I | 572 | 562 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 102960 | 5148,0 | Adjudecat |
312 | Piciorul Crintului | SALISTE | 43,9 | 1 | 61B;61D | 1,65 | Dob I | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 153900 | 7695,0 | Adjudecat |
TOTAL | 9842 | 5302 | 18 | 2163 | 1121 | 788 | 450 | 1661480 | 83074 | Adjudecat |
- paritda 290 Pr. Vălenilor: scosul-apropiatul materialului lemnos se va face cu funicular.
NOTA:
1) Oferta de pret se va exprima in lei/mc volum brut fara TVA, preturile unitare oferite se vor exprima in lei întregi si nu pot sa fie sub preţul de pornire la licitatie.
2) înscrierea de mai sus s-a făcut in limita capacitatii de exploatare disponibile .respectiv mc,stabilita de comun acord cu comisia de preselectie
3) Garanţia depusa la OS VI. Frumoasei este in suma de lei, acoperind întreaga înscriere.